昨年と比べる
4月一次の下限指数の推移
区が毎年公表している「入所下限合計指数」を、令和3年から令和8年まで並べました。年齢を選ぶと、園ごとに「何点の世帯まで入れたか」の移り変わりが見られます。
| 年ごとのまとめ(1歳) | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きがあった園 | 8 | 10 | 14 | 11 | 13 | 7 |
| 下限が42点以上だった園 | 65指数が出た68園中 | 68指数が出た74園中 | 57指数が出た67園中 | 66指数が出た69園中 | 70指数が出た73園中 | 73指数が出た78園中 |
| 下限指数の真ん中の値 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
父母ともに週5日・週40時間以上の就労で基準指数は合計40点。42点は、それに育休からの復職予定(+2)などが加わった点数です。
| 園(1歳クラス) | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルキッズ曳舟保育園 | 42H1-5 | 42R1-R2 | 42R1-2 | 42H13-17 | 42H26-27 | 42昭和 |
| ちゃのま保育園横川 | · | · | · | · | 30 | 30未満一部公表 |
| ベネッセ菊川北保育園 | 452人/H27-28 | 42H24-25 | 42H17-21 | 42H27-28 | 422人/H30-R1 | 42H30-R1 |
| 八広保育園 | 432人/H11-15 | 42昭和 | 422人/H28-29 | 42R1-2 | 42R5-6 | 42R3-4 |
| オウトピア保育園 | 45 | 42H30-R1 | 42 | 42子の人数より上 | 42 | 42 |
| こひつじ保育園 | 42H26-27 | 42子の人数より上 | 42H25-26 | 42H26-27 | 42H14-18 | 42R1-2 |
| 未来っ子保育園東向島園 | · | 42R1-R2 | 40子の人数より上 | 空きあり | 空きあり | 42R3-4 |
| わらべ向島保育園 | · | 45 | · | · | · | · |
| 小学館アカデミーひきふね駅前保育園 | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | 42 |
| キャリー保育園東向島 | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | · | · |
| 立川保育園 | 42H27-28 | 42R1-R2 | 42R1-2 | 42H30-R1 | 42R4-5 | 42R3-4 |
| 菊川保育園 | 422人/H30-31 | 空きあり | 412人/R1-2 | 42H22-23 | 42R3-4 | 42R4-5 |
| すみだ保育園 | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 30未満一部公表 | 空きあり | 30未満一部公表 |
| すこやか錦糸保育園 | 42 | · | · | · | · | · |
| 木ノ下保育園 | 43以上一部公表 | 42 | 45 | 42 | 42 | 45 |
| 太平保育園 | 42子の人数より上 | 42H16-20 | 42R1-2 | 42H30-R1 | 42H9-13 | 422人/H29-30 |
| おむらい保育園 | 42H28-29 | 42昭和 | 42H29-30 | 36 | 42H28-29 | 42H25-26 |
| にじいろ保育園向島 | 432人/昭和 | 39 | 41子3人以上 | 42H28-29 | 42H27-28 | 42H25-26 |
| まなびの森保育園八広 | 42H6-10 | 42H29-30 | 452人/H29-30 | 42H28-29 | 42R2-3 | 42H20-24 |
| ぶれあ保育園・小村井 | · | · | · | · | 空きあり | 40子の人数より上 |
| 福神橋保育園 | 42H29-30 | 402人/H25-26 | 空きあり | 30 | 30未満一部公表 | 42R5-6 |
| 両国・なかよし保育園 | 42H23-24 | 42H16-20 | 42H29-30 | 42子の人数より上 | 42H1-8 | 422人/H29-30 |
| 江東橋保育園 | 42H25-26 | 422人/R1-R2 | 42R1-2 | 42H22-23 | 42H1-8 | 42R2-3 |
| ナースリー保育園 | · | · | · | · | 42R4-5 | 42H30-R1 |
| はじめのいーぽ保育室 | 空きあり | 40未満一部公表 | 43 | 空きあり | 42 | 空きあり |
| まなびの森保育園錦糸町 | 42H23-24 | 42H29-30 | 42H28-29 | 42R2-3 | 42H1-8 | 422人/R6-7 |
| 八広ぶどうの木保育室 | · | 32 | · | · | · | · |
| 東京愛育苑さゆり保育園 | 42昭和 | 42H26-27 | 42子3人以上 | 422人/H27-28 | 42昭和 | 42子の人数より上 |
| つつみ保育室 | 空きあり | 30未満一部公表 | 空きあり | 40未満一部公表 | 43以上一部公表 | 40未満一部公表 |
| ちゃのま保育園両国 | · | · | · | · | 42R4-5 | 33 |
| ほがらか保育園 | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり |
| チェリッシュ曳舟保育園 | · | · | · | · | 42H30-R1 | 422人/R1-2 |
| 光の園保育学校 | 42H1-5 | 422人/R3-4 | 42H28-29 | 42H29-30 | 42R1-2 | 42R4-5 |
| わらべ向島保育園分園 | 42H30-31 | 42 | 42H27-28 | 45 | 42 | 42子3人以上 |
| 文花保育園 | 42H30-31 | 40子3人以上 | 36 | 42R3-4 | 38 | 42R3-4 |
| ひらがなのツリーほいくえん | 452人/H26-27 | 42H24-25 | 42H17-21 | 422人/H27-28 | 43子3人以上 | 45子の人数より上 |
| AIAI NURSERY石原 | · | 452人/H25-26 | 42R2-3 | 42R2-3 | 42H29-30 | 42H1-9 |
| 中川南保育園 | 42H30-31 | 42H25-26 | 42H29-30 | 42昭和 | 42R3-4 | 42H26-27 |
| 幼保連携型認定こども園共愛館保育園 | 42H28-29 | 42H26-27 | 42H29-30 | 42R2-3 | 42R2-3 | 42子3人以上 |
| 中川保育園 | 42H31-R2 | 42R1-R2 | 40昭和 | 42H1-7 | 30未満一部公表 | 42R6-7 |
| すみだ中和こころ保育園 | 452人/H26-27 | 42H29-30 | 42H29-30 | 422人/H22-23 | 42H24-25 | 42R2-3 |
| ミアヘルサ保育園ひびき曳舟 | 42子3人以上 | 422人/H27-28 | 45 | 43 | 42 | 42 |
| 石原ここわ保育園 | 42H27-28 | 42H27-28 | 42R2-3 | 42R2-3 | 42R1-2 | 42H27-28 |
| ベネッセ菊川保育園(公私連携型保育所) | · | · | 42H30-R1 | 42H27-28 | 42H28-29 | 42H30-R1 |
| うぃず東駒形保育園 | 43 | 43 | 43子の人数より上 | 45 | 432人/R4-5 | 45 |
| 横川さくら保育園 | 42H26-27 | 42H6-10 | 42子3人以上 | 422人/H27-28 | 42H26-27 | 42子の人数より上 |
| 興望館こども園 | 42子の人数より上 | 422人/H21-22 | · | 45子の人数より上 | 452人/H1-8 | 42H20-24 |
| 杉の子学園保育所 | 42昭和 | 42昭和 | 42H1-6 | 42H30-R1 | 42R3-4 | 42R2-3 |
| 水神保育園 | 30未満一部公表 | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり |
| のびのび保育園 | · | 40 | · | 30未満一部公表 | 空きあり | 40未満一部公表 |
| 厚生館保育園 | 452人/H30-31 | 42子の人数より上 | 42H26-27 | 42R3-4 | 42R1-2 | 42R3-4 |
| ル・アンジェ両国保育園 | · | 空きあり | 空きあり | 42R3-4 | 42R2-3 | 42R3-4 |
| 墨田みどり保育園 | 42H27-28 | 42H29-30 | 40H30-R1 | 42R1-2 | 42R3-4 | 42R2-3 |
| チェリッシュあおぞら保育園 | 42H11-15 | 452人/H30-R1 | 452人/H30-R1 | 422人/H29-30 | 42H19-23 | 42H10-14 |
| そらまめ保育園すみだ横川 | 42子の人数より上 | 42昭和 | 42H29-30 | 42H26-27 | 422人/H29-30 | 42R1-2 |
| にじいろ保育園菊川 | 42昭和 | 42R1-R2 | 40H28-29 | 42H29-30 | 42H27-28 | 42R1-2 |
| 両国すきっぷ保育園 | 45 | 45 | 42H30-R1 | 43以上一部公表 | 45 | 42 |
| 向島ひまわり保育園 | 422人/H22-23 | 42H20-21 | 452人/H30-R1 | 42昭和 | 42昭和 | 422人/R2-3 |
| めだか保育室 | 32 | 42 | 42 | 空きあり | 40未満一部公表 | 空きあり |
| グローバルキッズ押上園 | 42H26-27 | 42H24-25 | 42H27-28 | 42H25-26 | 42H25-26 | 42H28-29 |
| 鐘ヶ淵北保育園 | 33 | 42子の人数より上 | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 32 |
| たちばな保育園 | 43以上一部公表 | 43 | 42 | 45 | 452人/H29-30 | 42 |
| 横川橋保育園 | 42H26-27 | 42H28-29 | 42R1-2 | 432人/R5-6 | 452人/R4-5 | 432人/H1-9 |
| クオリスキッズ菊川保育園(公私連携型保育所) | · | 38 | 空きあり | 42R1-2 | 42R3-4 | 42R1-2 |
| 亀沢保育園 | 42子3人以上 | 432人/H26-27 | 42昭和 | 42子の人数より上 | 452人/H19-23 | 432人/R6-7 |
| すこやか本所保育園 | 42H27-28 | 42H29-30 | 42R1-2 | 432人/R5-6 | 42R4-5 | 42R2-3 |
| 長浦保育園 | 42H26-27 | 42子の人数より上 | 452人/H1-6 | 42R4-5 | 42R1-2 | 42R7-8 |
| 本所たから保育園 | 422人/H25-26 | 42H28-29 | 42H30-R1 | 42H22-23 | 42H29-30 | 42H1-9 |
| タムスわんぱく保育園墨田 | · | · | · | 422人/H22-23 | 452人/R2-3 | 452人/H28-29 |
| あおやぎ保育園 | 422人/昭和 | 42H6-10 | 42昭和 | 42H25-26 | 42昭和 | 43R4-5 |
| アスク緑保育園 | 452人/H29-30 | 432人/H28-29 | 422人/H29-30 | 422人/R1-2 | 42子の人数より上 | 42H24-25 |
| AIAI NURSERY錦糸町 | · | 43 | · | · | · | · |
| わらべみどり保育園 | 42H16-20 | 42H30-R1 | 42R2-3 | 42H27-28 | 42昭和 | 42R3-4 |
| しらひげ保育園 | 40H25-26 | 42H28-29 | 空きあり | 30未満一部公表 | 空きあり | 42R4-5 |
| グローバルキッズ八広園 | 432人/H31-R2 | 422人/H27-28 | 42R1-2 | 422人/R2-3 | 42R2-3 | 432人/H1-9 |
| 寺島保育園 | 42H29-30 | 空きあり | 空きあり | 42H29-30 | 30 | 42R2-3 |
| かぁかん家保育室 | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | · |
| ぶどうの木保育室 | 42H29-30 | 42 | · | 42 | 42R5-6 | 38 |
| 育正保育園 | 42H28-29 | 42H28-29 | 30未満一部公表 | 30未満一部公表 | 42H30-R1 | 42R4-5 |
| 花園保育園 | 42H28-29 | 42H30-R1 | 35 | 42R3-4 | 空きあり | 42R6-7 |
| 墨田みどり保育園分園 | 42H26-27 | 42H27-28 | 42H30-R1 | 42H25-26 | 42H29-30 | 42H20-24 |
| 横川さくら保育園分園 | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり | 空きあり |
| 江東橋保育園分園 | 42H28-29 | 空きあり | 38 | 42R2-3 | 空きあり | 30未満一部公表 |
| きんし保育園 | 42H27-28 | 42H30-R1 | 39 | 空きあり | 30未満一部公表 | 42R5-6 |
| マミーズエンジェル墨田みなみ保育園 | · | · | · | · | 42 | 40H15-19 |
| クローバーこども園 | · | 43子の人数より上 | 42子の人数より上 | 422人/昭和 | 42子の人数より上 | 42昭和 |
| 加代ママ保育室 | 空きあり | 30未満一部公表 | 空きあり | 空きあり | 42 | 空きあり |
| たんぽぽ保育所八広園 | 42H22-23 | 42 | 42H12-16 | 45 | 空きあり | 空きあり |
| うれしい保育園八広 | 42H30-31 | 42H30-R1 | 42H29-30 | 422人/H24-25 | 42R2-3 | 422人/昭和 |
| まなびの森保育園曳舟 | 42H16-20 | 42子3人以上 | 42子の人数より上 | 422人/H8-12 | 42H23-24 | 42昭和 |
| アスク両国保育園 | 42H24-25 | 42H26-27 | 42R1-2 | 42H29-30 | 42R2-3 | 43子の人数より上 |
| 東あずま保育園 | 42H27-28 | 42H30-R1 | 422人/H17-21 | 41R4-5 | 42R2-3 | 42R1-2 |
| 東駒形保育園 | 42子の人数より上 | 42H30-R1 | 42H30-R1 | 42H30-R1 | 42R2-3 | 42R3-4 |
| 梅若保育園 | 42H28-29 | 42H20-21 | 42H1-6 | 42R1-2 | 42R1-2 | 42子3人以上 |
| すみだ川のほとりに笑顔咲くほいくえん | 422人/H26-27 | 42昭和 | 42R3-4 | 42R2-3 | 42R3-4 | 42R4-5 |
| 押上保育園 | 42昭和 | 432人/昭和 | 42H7-11 | 42子の人数より上 | 42H1-8 | 432人/R2-3 |
96施設。今もある施設だけを載せています(閉園した施設や、名前の変更が区の資料で確かめられない施設は除いています)。
表の見方(区の注記より)
- 数字=4月一次で内定した世帯のいちばん低い合計指数(父母の基準指数+調整指数)。下の小さな字は同じ点数のときの優先順位(子の人数/住民になった年)。
- 空きあり=4月一次の終了時点で空きがあった。
- ○未満・○以上=内定者が少ないため、区が個人情報に配慮して一部だけ公表したもの。
- 「·」=募集がない、またはそのクラスがない。
- 0歳は「57日以上」「6か月以上」で分かれる園があり、ここでは数字が出ている方(両方なら低い方)を載せています。
- 下限指数は毎年変わります。あくまで参考で、同じ指数でも優先順位で入れない場合があります。
出典:区「4月入園の第一次利用調整結果(入所下限合計指数)」各年版
わからないこと・ご相談はLINEで
「うちの場合は何点?」「どの園を書けばいい?」など、気軽にお送りください。区役所の窓口ではなく、墨田区議会議員 井上ひろきのLINE公式アカウントです。